Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА N71, ПРОШЕДШЕГО 7 августа 2013 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Пашковский Александр 222 224 234 213 680 680 213
2 Хачатрян Карина 221 216 191 174 30 628 658 174
3 Мозговая Диана 204 202 161 216 30 622 652 161
4 Громов Юрий 182 214 234 192 640 640 182
5 Грунин Виталий 187 206 224 156 617 617 156
6 Ефанов Алексей 157 236 170 225 -15 631 616 157
7 Дорофеев Павел 189 189 161 236 614 614 161
8 Крупнов Алексей 190 156 177 243 610 610 156
9 Сергеев Александр Г. 191 171 201 194 586 586 171
10 Сидоров Алексей 180 179 216 163 575 575 163
11 Гиль Ольга 178 170 194 151 30 542 572 151
12 Плечёв Александр 199 184 166 173 556 556 166
13 Пашковская Светлана 126 159 204 114 30 489 519 114
14 Зубцов Александр 167 166 162 172 505 505 162
15 Гуреев Алексей 184 136 144 164 492 492 136
2 лига
1 Григорян Вильсон 224 172 174 186 584 584 172
2 Богачев Алексей 155 139 188 222 565 565 139
3 Антонов Павел 154 188 187 189 564 564 154
4 Круглов Сергей 137 151 187 166 504 504 137
5 Слепинин Константин 165 181 145 145 491 491 145
6 Антонова Елена 170 138 117 115 30 425 455 115
3 лига
1 Пернат Софья 153 186 167 182 30 535 565 153
2 Федотов Антон 186 161 187 180 553 553 161
3 Гурин Сергей 149 156 187 166 509 509 149
4 Громова Елена 133 128 140 162 30 435 465 128
5 Слепинина София 105 124 126 145 30 395 425 105
4 лига
1 Акимкин Юрий 141 137 154 151 446 446 137
2 Хиврич Денис 143 124 176 117 443 443 117
3 Жуков Владимир 125 137 177 112 439 439 112
4 Панкратов Роман 130 90 154 142 426 426 90
5 Федотова Татьяна 84 121 113 120 30 354 384 84
6 Молдавчук Артем 104 122 133 114 369 369 104
7 Аршеневский Юрий 98 99 110 159 368 368 98
8 Соломатин Игорь 91 119 113 102 334 334 91
9 Панкратов Александр 117 109 107 69 333 333 69

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Пашковский Александр
234
2
Богачев Алексей
188
1
Громов Юрий
234
2
Круглов Сергей
187
1
Грунин Виталий
224
2
Антонов Павел
187
1
Сидоров Алексей
216
2
Слепинин Константин
145
1
Гиль Ольга
204
2
Антонова Елена
127
1
Хачатрян Карина
201
3
Гурин Сергей
187
1
Сергеев Александр Г.
201
3
Федотов Антон
187
1
Крупнов Алексей
177
3
Пернат Софья
177
1
Мозговая Диана
171
3
Громова Елена
150
1
Плечёв Александр
166
3
Слепинина София
136
1
Ефанов Алексей
165
4
Жуков Владимир
177
1
Зубцов Александр
162
4
Хиврич Денис
176
1
Дорофеев Павел
161
4
Акимкин Юрий
154
1
Гуреев Алексей
144
4
Панкратов Роман
154
4
Аршеневский Юрий
110
4
Молдавчук Артем
133
4
Панкратов Александр
107
4
Федотова Татьяна
123

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Громов Юрий 192 255 447
2 Пашковский Александр 201 215 416
3 Сергеев Александр Г. 225 177 402
4 Сидоров Алексей 189 181 370
5 Хачатрян Карина 191* 179* 370
6 Грунин Виталий 186 171 357
7 Гиль Ольга 184* 172* 356
8 Мозговая Диана 168* 177* 345
* результат с гандикапом
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Антонов Павел 228 228
2 Богачев Алексей 199 199
3 Григорян Вильсон 172 172
4 Круглов Сергей 165 165
  3 лига      
1 Пернат Софья 10 184 194
2 Федотов Антон 180 180
3 Гурин Сергей 159 159
  4 лига      
1 Панкратов Роман 167 167
2 Хиврич Денис 155 155
3 Акимкин Юрий 153 153
4 Жуков Владимир 149 149
5 Молдавчук Артем 105 105

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!