Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 10 апреля 2014 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Чумиков Геннадий 274 184 171 259 717 717 171
2 Завертяева Алёна 188 161 205 210 30 603 633 161
3 Соколов Олег 209 153 184 224 617 617 153
4 Гуреев Алексей 242 192 178 146 612 612 146
5 Обухов Владимир 190 243 178 120 -12 611 599 120
6 Громов Юрий 156 213 166 215 594 594 156
7 Кириченко Сергей 206 175 180 200 586 586 175
8 Белохвостик Виталий 169 214 178 174 566 566 169
9 Антонов Павел 195 185 185 156 565 565 156
10 Пашковский Александр 178 157 185 193 556 556 157
11 Ермаков Денис 175 183 187 149 545 545 149
12 Волошин Валерий 184 177 166 183 544 544 166
13 Сергеев Александр 159 187 193 134 539 539 134
14 Крупнов Алексей 141 171 146 196 513 513 141
15 Ефанов Алексей 169 173 162 169 511 511 162
16 Ландау Сергей 163 176 148 157 496 496 148
2 лига
1 Панкратьев Николай 167 165 214 217 598 598 165
2 Слепинин Константин 163 184 193 187 564 564 163
3 Мозговая Диана 179 174 173 178 30 531 561 173
4 Саладин Артем 184 190 172 180 554 554 172
5 Захарова Екатерина 147 177 154 186 30 517 547 147
6 Волков Кирилл 170 125 222 155 547 547 125
7 Гиль Ольга 173 163 143 175 30 511 541 143
8 Ландау Максим 175 153 128 148 60 476 536 128
9 Борисов Анатолий 133 141 155 200 496 496 133
10 Минутин Владимир 172 136 146 167 485 485 136
11 Антонова Юлия 148 162 140 123 30 450 480 123
12 Круглов Сергей 137 171 148 149 468 468 137
3 лига
1 Дубровская Даша 148 124 148 179 75 475 550 124
2 Козлов Дмитрий 188 166 175 184 547 547 166
3 Антонова Елена 170 171 155 132 30 496 526 132
4 Гурин Сергей 148 124 150 224 522 522 124
5 Никитин Олег 179 191 142 137 512 512 137
6 Пернат Софья 160 171 147 144 30 478 508 144
7 Алимпиев Дима 147 148 160 133 45 455 500 133
8 Тихомиров Дмитрий 180 144 145 175 500 500 144
9 Ильичев Станислав 158 145 158 165 481 481 145
10 Федотов Антон 147 190 143 128 480 480 128
11 Курочка Павел 128 146 160 158 464 464 128
12 Громова Елена 105 132 149 139 30 420 450 105
13 Медников Максим 159 134 98 139 432 432 98
14 Григорян Вильсон 161 122 142 121 425 425 121
4 лига
1 Никитина Светлана 127 150 178 145 30 473 503 127
2 Иванов Герман 158 183 161 124 502 502 124
3 Соломатин Игорь 188 143 143 89 474 474 89
4 Панкратов Роман 134 140 114 157 431 431 114
5 Бочарников Илья 97 129 152 134 415 415 97
6 Маланичева Татьяна 147 104 89 126 30 377 407 89
7 Дрожжин Евгений 119 121 115 132 372 372 115
8 Федотова Татьяна 96 117 121 97 30 335 365 96
9 Москалев Денис 108 109 90 138 355 355 90

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Завертяева Алёна
215
2
Волков Кирилл
222
1
Сергеев Александр
193
2
Панкратьев Николай
214
1
Ермаков Денис
187
2
Слепинин Константин
193
1
Пашковский Александр
185
2
Мозговая Диана
183
1
Антонов Павел
185
2
Саладин Артем
172
1
Кириченко Сергей
180
2
Захарова Екатерина
164
1
Гуреев Алексей
178
2
Борисов Анатолий
155
1
Белохвостик Виталий
178
2
Гиль Ольга
153
1
Обухов Владимир
174
2
Антонова Юлия
150
1
Чумиков Геннадий
171
2
Круглов Сергей
148
1
Громов Юрий
166
2
Ландау Максим
148
1
Волошин Валерий
166
2
Минутин Владимир
146
1
Ефанов Алексей
162
3
Алимпиев Дима
175
1
Ландау Сергей
148
3
Козлов Дмитрий
175
1
Крупнов Алексей
146  
3
Антонова Елена
165
4
Иванов Герман
161
 
3
Курочка Павел
160
4
Бочарников Илья
152
 
3
Громова Елена
159
4
Соломатин Игорь
143
 
3
Ильичев Станислав
158
4
Федотова Татьяна
131
 
3
Гурин Сергей
150
4
Дрожжин Евгений
115
 
3
Тихомиров Дмитрий
145
4
Панкратов Роман
114
 
3
Федотов Антон
143
4
Маланичева Татьяна
99
  3
Медников Максим
98
4
Москалев Денис
90        

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Чумиков Геннадий 174 258 432
2 Обухов Владимир 172* 207* 379
3 Громов Юрий 167 203 370
4 Соколов Олег 164 194 358
5 Завертяева Алёна 166* 180* 346
6 Сергеев Александр 170 148 318
7 Кириченко Сергей 167 145 312
8 Гуреев Алексей 139 170 309
  * рез-т с гандикапом      
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Слепинин Константин 184 184 / 8
2 Волков Кирилл 184 184 / 7
3 Саладин Артем 180 180
4 Мозговая Диана 10 155 165
5 Захарова Екатерина 10 135 145
6 Панкратьев Николай 119 119
  3 лига      
1 Алимпиев Дима 15 191 206
2 Дубровская Даша 25 158 183
3 Козлов Дмитрий 174 174
4 Никитин Олег 168 168
5 Гурин Сергей 145 145
6 Антонова Елена 10 122 132
7 Курочка Павел 0 0
  4 лига      
1 Иванов Герман 145 145
2 Бочарников Илья 142 142
3 Никитина Светлана 10 124 134
4 Соломатин Игорь 121 121
5 Федотова Татьяна 10 100 110

 

Фотографии с турнира
Фото и видео с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!