Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА N146, ПРОШЕДШЕГО 11 июня 2015 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Пашковский Александр 189 156 222 239 650 650 156
2 Удэм Александра 177 119 216 201 10 594 624 119
3 Дудкин Ярослав 182 199 168 203 584 584 168
4 Сидоров Алексей 212 153 186 172 570 570 153
5 Ефанов Алексей 193 212 164 152 569 569 152
6 Летучий Владимир 174 164 182 184 540 540 164
7 Антонов Павел 170 161 151 177 508 508 151
2 лига
1 Андрианов Алексей 145 206 244 197 647 647 145
2 Борисов Анатолий 172 207 193 245 645 645 172
3 Ландау Сергей 190 188 169 177 555 555 169
4 Пашковская Светлана 167 151 168 188 10 523 553 151
5 Алимпиев Дима 152 148 200 161 10 513 543 148
6 Слепинин Константин 147 168 212 156 536 536 147
7 Захарова Екатерина 156 161 173 103 10 490 520 103
8 Саладин Артем 181 146 193 134 520 520 134
9 Антонова Елена 178 161 134 134 10 473 503 134
10 Федотов Антон 187 143 153 117 483 483 117
11 Козлов Дмитрий 125 165 138 159 462 462 125
12 Волошин Валерий 170 134 113 145 449 449 113
3 лига
1 Михалев Илья 211 181 177 168 569 569 168
2 Маврина Ирина 175 145 171 164 10 510 540 145
3 Аршеневский Юрий 133 159 245 114 537 537 114
4 Григорян Вильсон 176 125 172 189 537 537 125
5 Дудкин Сергей 160 156 124 201 517 517 124
6 Никитина Светлана 131 136 173 172 10 481 511 131
7 Никитин Олег 134 157 192 151 500 500 134
8 Панкратов Роман 163 128 152 177 492 492 128
9 Голубев Виталий 135 143 140 158 441 441 135
10 Тихомиров Дмитрий 155 125 159 123 439 439 123
11 Кладько Дмитрий 124 129 151 158 438 438 124
4 лига
1 Овсянников Дмитрий 152 146 169 183 504 504 146
2 Дрожжин Евгений 145 144 103 124 413 413 103
3 Федотова Татьяна 116 98 125 118 10 359 389 98
4 Бахтеев Максим 99 104 105 73 308 308 73

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Удэм Александра
226
2
Андрианов Алексей
244
1
Пашковский Александр
222
2
Слепинин Константин
212
1
Сидоров Алексей
186
2
Алимпиев Дима
210
1
Летучий Владимир
182
2
Борисов Анатолий
193
1
Ефанов Алексей
164
2
Саладин Артем
193
1
Антонов Павел
151
2
Захарова Екатерина
183
3
Аршеневский Юрий
245
2
Пашковская Светлана
178
3
Маврина Ирина
181
2
Ландау Сергей
169
3
Михалев Илья
177
2
Федотов Антон
153
3
Тихомиров Дмитрий
159
 
2
Антонова Елена
144
3
Панкратов Роман
152
  2
Козлов Дмитрий
138
3
Кладько Дмитрий
151
 
4
Овсянников Дмитрий
169
3
Дудкин Сергей
124  
4
Федотова Татьяна
135
       
4
Бахтеев Максим
105
        4
Дрожжин Евгений
103

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Удэм Александра 222 212 434
2 Пашковский Александр 205 227 432
3 Дудкин Ярослав 198 176 374
4 Сидоров Алексей 100 100 200
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Ландау Сергей 179 179 / 9
2 Слепинин Константин 179 179 / 8
3 Пашковская Светлана 10 167 177
4 Алимпиев Дима 10 157 167
5 Андрианов Алексей 145 145
6 Борисов Анатолий 117 117
  3 лига      
1 Тихомиров Дмитрий 189 189
2 Маврина Ирина 10 157 167
3 Григорян Вильсон 153 153
4 Михалев Илья 122 122
5 Аршеневский Юрий 122 122
6 Панкратов Роман 111 111
  4 лига      
1 Федотова Татьяна 10 148 158
2 Овсянников Дмитрий 132 132
3 Дрожжин Евгений 110 110

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!