Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА N254, ПРОШЕДШЕГО 17 СЕНТЯБРЯ 2020 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
  1 лига              
1 Панасенко Максим 243 208 152 192 795 795
2 Пашковский Александр 188 216 172 188 764 764
3 Летучий Владимир 187 178 189 206 760 760
4 Алимпиев Дима 200 153 174 202 729 729
5 Обухов Владимир 172 172 159 182 685 685
6 Антонов Павел 163 169 166 162 660 660
7 Васильев Владимир 168 162 177 123 630 630
8 Сидоров Алексей 196 161 119 149 625 625
9 Никитин Алексей 147 160 142 151 600 600
10 Водолин Федор 124 153 0 0 277 277
2 лига
1 Слесарева Светлана 174 209 186 175 10 744 784
2 Андрианов Алексей 202 166 206 153 727 727
3 Федотов Антон 213 153 183 164 713 713
4 Горохова Алиса 144 166 194 157 10 661 701
5 Антоненко Алексей 168 167 179 184 698 698
6 Сергеев Александр 156 178 172 169 675 675
7 Дорин Сергей 137 167 171 196 671 671
8 Сидоров Геннадий 163 175 156 171 665 665
9 Козлов Дмитрий 129 160 190 139 618 618
10 Антонова Юлия 148 144 146 133 10 571 611
11 Гуреев Алексей 152 124 125 144 545 545
3 лига
1 Антонова Елена 139 152 166 170 10 627 667
2 Хазанов Евгений 159 147 142 202 650 650
3 Борискин Михаил 145 126 145 215 631 631
4 Хазов Андрей 158 133 170 121 582 582
5 Брагин Константин 129 142 146 145 562 562
6 Соломатин Игорь 121 165 137 127 550 550
4 лига
1 Дорин Арсений 103 121 90 127 15 441 501
2 Антонов Никита 77 83 70 60 30 290 410

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Летучий Владимир
189
 
2
Андрианов Алексей
206
1
Васильев Владимир
177
 
2
Горохова Алиса
204
1
Алимпиев Дима
174
 
2
Слесарева Светлана
196
1
Пашковский Александр
172
 
2
Козлов Дмитрий
190
1
Антонов Павел
166
 
2
Федотов Антон
183
1
Обухов Владимир
159
 
2
Антоненко Алексей
179
1
Панасенко Максим
152
 
2
Сергеев Александр
172
1
Никитин Алексей
142
 
2
Дорин Сергей
171
1
Сидоров Алексей
119  
2
Сидоров Геннадий
156
3
Антонова Елена
176
 
2
Антонова Юлия
156
3
Хазов Андрей
170
  2
Гуреев Алексей
125
3
Брагин Константин
146
 
4
Дорин Арсений
105
3
Борискин Михаил
145
  4
Антонов Никита
100
3
Хазанов Евгений
142
       
3
Соломатин Игорь
137        

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Пашковский Александр 221 180 401
2 Алимпиев Дима 184 205 389
3 Васильев Владимир 181 198 379
4 Панасенко Максим 199 168 367
5 Летучий Владимир 169 144 313
  2 лига      
1 Слесарева Светлана 200 185 385
2 Федотов Антон 166 212 378
3 Горохова Алиса 188 185 373
4 Антоненко Алексей 175 166 341
5 Козлов Дмитрий 168 152 320
6 Андрианов Алексей 181 130 311
 
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  3 лига      
1 Борискин Михаил 180 180
2 Антонова Елена 10 167 177
3 Хазов Андрей 165 165
4 Хазанов Евгений 131 131
  4 лига      
1 Дорин Арсений 15 104 119
2 Антонов Никита 30 59 89

 

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!