Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 18 января 2013 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая игра
  1 лига              
1 Ефанов Алексей 171 217 227 247 -24 691 667 171
2 Обухов Владимир 193 161 225 225 643 643 161
3 Сидоров Алексей 185 215 213 226 -24 654 630 185
4 Плечёв Александр 221 184 147 212 -24 617 593 147
5 Макаров Олег 222 194 152 174 590 590 152
6 Панкратьев Николай 154 174 234 170 578 578 154
7 Пашковский Александр 180 213 180 178 573 573 178
8 Шувалов Коля 163 170 180 142 30 513 543 142
9 Шамшуро Андрей 182 179 198 187 -24 567 543 179
10 Крупнов Алексей 160 168 198 176 542 542 160
11 Антонов Павел 176 152 148 214 542 542 148
12 Гришин Игорь 208 141 151 175 534 534 141
13 Ландау Сергей 146 174 167 188 529 529 146
14 Ковалков Николай 159 144 189 179 527 527 144
15 Евдокимов Сергей 165 196 162 164 525 525 162
16 Гераскин Алексей 130 197 168 153 518 518 130
17 Рохлин Михаил 142 190 153 136 485 485 136
2 лига
1 Козлов Дмитрий 168 194 224 210 628 628 168
2 Богачев Алексей 196 166 237 194 627 627 166
3 Пашковская Светлана 176 188 144 179 30 543 573 144
4 Сергеев Александр Г. 181 202 187 148 570 570 148
5 Грунин Виталий 158 187 186 192 565 565 158
6 Волков Кирилл 183 169 179 193 555 555 169
7 Иванов Алексей 196 167 178 170 544 544 167
8 Русанов Мурат 182 189 150 172 543 543 150
9 Волошин Валерий 142 147 207 184 538 538 142
10 Ландау Максим 125 159 166 143 60 468 528 125
11 Антонова Елена 157 149 176 159 30 492 522 149
12 Громов Юрий 173 168 167 179 520 520 167
13 Хачатрян Карина 137 208 122 144 30 489 519 122
14 Тимофеев Олег 180 149 145 188 517 517 145
15 Гуреев Алексей 151 167 195 113 513 513 113
16 Чупрын Александр 150 188 165 160 513 513 150
17 Зубцов Александр 145 166 170 169 505 505 145
18 Пуррасон Сергей 189 151 158 145 498 498 145
19 Громова Елена 88 127 150 172 30 449 479 88
3 лига
1 Васильева Анна 193 122 158 156 30 507 537 122
2 Гиль Ольга 167 155 160 156 30 483 513 155
3 Курочка Павел 160 183 155 150 498 498 150
4 Скопцов Вячеслав 198 170 118 107 486 486 107
5 Пернат Софья 134 161 148 145 30 454 484 134
6 Елагин Александр 188 117 122 144 454 454 117
7 Саватеев Сергей 111 149 146 148 443 443 111
8 Мишкичев Алексей 123 130 82 66 335 335 66
4 лига
1 Гурин Сергей 195 169 139 96 503 503 96
2 Никитина Светлана 109 145 153 151 30 449 479 109
3 Никитин Олег 137 159 165 148 472 472 137
4 Оболонский Алексей 184 122 143 118 449 449 118
5 Мишкичев Николай 146 145 118 155 446 446 118
6 Ступак Сергей 129 135 130 148 413 413 129
7 Соломатин Игорь 101 137 120 120 377 377 101
8 Крылова Наталия 103 91 112 122 30 337 367 91
9 Панкратов Роман 91 137 87 93 321 321 87
10 Елена 64 86 71 81 30 238 268 64

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Панкратьев Николай
234
2
Богачев Алексей
237
1
Обухов Владимир
225
2
Козлов Дмитрий
224
1
Сидоров Алексей
205
2
Сергеев Александр Г.
187
1
Крупнов Алексей
198
2
Грунин Виталий
186
1
Шувалов Коля
190
2
Ландау Максим
186
1
Шамшуро Андрей
190
2
Антонова Елена
186
1
Ковалков Николай
189
2
Волков Кирилл
179
1
Пашковский Александр
180
2
Иванов Алексей
178
1
Гераскин Алексей
168
2
Громов Юрий
167
1
Ландау Сергей
167
2
Громова Елена
160
1
Евдокимов Сергей
162
2
Пашковская Светлана
154
1
Рохлин Михаил
153
2
Хачатрян Карина
132
1
Антонов Павел
148
3
Гиль Ольга
170
1
Плечёв Александр
139
3
Курочка Павел
155
4
Никитин Олег
165
3
Елагин Александр
122
4
Никитина Светлана
163
3
Скопцов Вячеслав
118
4
Гурин Сергей
139
3
Мишкичев Алексей
82
4
Мишкичев Николай
118
 
4
Панкратов Роман
87
 

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Обухов Владимир 191 254 445
2 Макаров Олег 201 220 421
3 Шувалов Коля 181 226 407
4 Шамшуро Андрей 177* 205* 382
5 Ефанов Алексей 178* 185* 363
6 Плечёв Александр 172* 183* 355
7 Панкратьев Николай 146 180 326
8 Крупнов Алексей 157 146 303
9 Сидоров Алексей 137* 164* 301
* результат с гандикапом
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Богачев Алексей 212 212
2 Волков Кирилл 191 191
3 Грунин Виталий 186 186
4 Ландау Максим 20 163 183
5 Антонова Елена 10 168 178
6 Сергеев Александр Г. 164 164
7 Козлов Дмитрий 155 155
8 Пашковская Светлана 10 138 148
9 Иванов Алексей 145 145
  3 лига      
1 Курочка Павел 175 175
2 Елагин Александр 164 164
3 Васильева Анна 10 134 144
4 Гиль Ольга 10 132 142
  4 лига      
1 Мишкичев Николай 183 183
2 Никитина Светлана 10 158 168
3 Никитин Олег 147 147 / 9
4 Гурин Сергей 147 147 / 7
5 Панкратов Роман 136 136

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!