Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 24 июля 2014 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Сидоров Алексей 196 202 224 202 628 628 196
2 Пашковский Александр 169 246 198 179 623 623 169
3 Кириченко Сергей 136 168 226 213 607 607 136
4 Завертяева Алёна 189 205 180 176 10 574 604 176
5 Обухов Владимир 193 152 189 203 585 585 152
6 Гуреев Алексей 165 148 189 213 567 567 148
7 Белохвостик Виталий 179 222 125 160 561 561 125
8 Мацакян Георгий 147 151 225 133 523 523 133
9 Мозговой Илья 154 157 188 145 499 499 145
10 Соколов Олег 154 164 156 149 474 474 149
11 Ефанов Алексей 150 122 149 171 470 470 122
2 лига
1 Ландау Сергей 222 210 159 234 666 666 159
2 Крупнов Алексей 224 219 167 195 638 638 167
3 Пашковская Светлана 184 153 173 190 10 547 577 153
4 Ландау Максим 141 192 166 98 20 499 559 98
5 Чупрын Александр 202 138 188 165 555 555 138
6 Слепинин Константин 181 182 159 188 551 551 159
7 Кириченко Маргарита 152 153 171 145 10 476 506 145
8 Круглов Сергей 148 165 170 170 505 505 148
9 Гиль Ольга 156 145 141 155 10 456 486 141
10 Борисов Анатолий 156 150 128 169 475 475 128
3 лига
1 Мозговая Диана 170 173 224 165 10 567 597 165
2 Гурин Сергей 165 202 222 148 589 589 148
3 Григорян Вильсон 158 108 178 204 540 540 108
4 Дудкин Сергей 153 137 199 182 534 534 137
5 Федотов Антон 193 158 133 165 516 516 133
6 Пернат Софья 153 158 161 152 10 472 502 152
7 Хлопушин Владимир 171 100 160 139 470 470 100
4 лига
1 Синяков Руслан 178 153 171 73 502 502 73
2 Соломатин Игорь 126 155 173 169 497 497 126
3 Панкратов Роман 202 148 134 144 494 494 134
4 Воеводина Юлия 134 118 130 156 10 420 450 118
5 Польченко Роман 120 174 109 153 447 447 109
6 Панкратов Александр 108 148 146 115 409 409 108
7 Федотова Татьяна 108 116 134 120 10 370 400 108
8 Горбунов Дмитрий 117 122 137 126 385 385 117
9 Ермаков Алексей 79 74 80 123 282 282 74

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Кириченко Сергей
226
2
Чупрын Александр
188
1
Мацакян Георгий
225
2
Ландау Максим
186
1
Сидоров Алексей
224
2
Пашковская Светлана
183
1
Пашковский Александр
198
2
Кириченко Маргарита
181
1
Завертяева Алёна
190
2
Круглов Сергей
170
1
Обухов Владимир
189
2
Крупнов Алексей
167
1
Мозговой Илья
188
2
Ландау Сергей
159
1
Ефанов Алексей
149
2
Слепинин Константин
159
1
Белохвостик Виталий
125
2
Гиль Ольга
151
3
Мозговая Диана
234
2
Борисов Анатолий
128
3
Гурин Сергей
222
4
Синяков Руслан
171
3
Дудкин Сергей
199
4
Панкратов Александр
146
3
Пернат Софья
171
 
4
Федотова Татьяна
144
3
Хлопушин Владимир
160
4
Воеводина Юлия
140
3
Федотов Антон
133   4
Панкратов Роман
134

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Мацакян Георгий 199 256 455
2 Сидоров Алексей 206 215 421
3 Пашковский Александр 195 204 399
4 Обухов Владимир 216 175 391
5 Кириченко Сергей 184 207 391
6 Завертяева Алёна 160* 176* 336
  *рез-т с гандикапом      
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Крупнов Алексей 211 211
2 Пашковская Светлана 10 183 193
3 Чупрын Александр 192 192
4 Ландау Максим 20 168 188
5 Ландау Сергей 187 187
  3 лига      
1 Гурин Сергей 170 170
2 Григорян Вильсон 168 168
3 Дудкин Сергей   159 159 / 9
4 Мозговая Диана 10 149 159 / 7
  4 лига      
1 Синяков Руслан 188 188
2 Панкратов Роман 157 157
3 Соломатин Игорь 146 146
4 Панкратов Александр 120 120
5 Федотова Татьяна 10 77 87

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!