Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 26 марта 2015 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Сергеев Александр 208 224 257 192 689 689 192
2 Пашковский Александр 234 185 228 185 647 647 185
3 Крупнов Алексей 224 212 167 192 628 628 167
4 Панкратьев Николай 221 194 166 181 596 596 166
5 Летучий Владимир 171 226 169 176 573 573 169
6 Обухов Владимир 200 182 170 158 552 552 158
7 Ефанов Алексей 142 162 230 113 534 534 113
8 Антонов Павел 196 169 163 167 532 532 163
9 Гуреев Алексей 189 117 170 130 489 489 117
2 лига
1 Борисов Анатолий 202 197 169 167 568 568 167
2 Ландау Сергей 202 161 167 170 539 539 161
3 Ландау Максим 159 169 149 116 20 477 537 116
4 Минутин Владимир 166 154 170 157 493 493 154
5 Антонова Елена 159 154 145 129 10 458 488 129
3 лига
1 Сидорова Анна 194 162 168 221 10 583 613 162
2 Саладин Артем 213 150 179 212 604 604 150
3 Федотов Антон 200 197 186 206 603 603 186
4 Рохманов Александр 197 208 156 135 561 561 135
5 Гурин Сергей 152 155 160 200 515 515 152
6 Кладько Дмитрий 159 150 194 156 509 509 150
7 Курочка Павел 172 146 127 168 486 486 127
4 лига
1 Голубев Виталий 164 142 202 162 528 528 142
2 Рудаков Роман 105 160 175 146 481 481 105
3 Летучий Алексей 141 156 146 168 470 470 141
4 Соломатин Игорь 110 130 174 154 458 458 110
5 Жуков Владимир 133 120 178 136 447 447 120
6 Панкратов Роман 113 171 150 105 434 434 105
7 Федотова Татьяна 106 114 110 113 10 337 367 106

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Сергеев Александр 257
2
Минутин Владимир
170
1
Ефанов Алексей 230
2
Ландау Максим
169
1
Пашковский Александр 228
2
Борисов Анатолий
169
1
Обухов Владимир 170
2
Ландау Сергей
167
1
Летучий Владимир 169
2
Антонова Елена
155
1
Крупнов Алексей 167
3
Кладько Дмитрий
194
1
Панкратьев Николай 166
3
Федотов Антон
186
1
Антонов Павел
163
3
Саладин Артем
179
4
Жуков Владимир 178
3
Сидорова Анна
178
4
Рудаков Роман 175  
3
Гурин Сергей
160
4
Летучий Алексей 146  
3
Рохманов Александр
156
4
Федотова Татьяна
120   3
Курочка Павел
127

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Пашковский Александр 206 206 412
2 Ефанов Алексей 171 230 401
3 Панкратьев Николай 214 170 384
4 Сергеев Александр 157 201 358
5 Крупнов Алексей 174 149 323
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Ландау Максим 20 167 187
2 Минутин Владимир 176 176
3 Борисов Анатолий 150 150
  3 лига      
1 Саладин Артем 200 200
2 Сидорова Анна 10 155 165
3 Федотов Антон 135 135
4 Кладько Дмитрий 132 132
  4 лига      
1 Летучий Алексей 172 172
2 Жуков Владимир 158 158
3 Голубев Виталий 138 138
4 Рудаков Роман 132 132

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!