Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 28 мая 2015 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Зубков Артем 233 190 184 243 666 666 184
2 Брокан Владимир 180 232 164 210 622 622 164
3 Дудкин Ярослав 202 191 221 193 616 616 191
4 Антонов Павел 213 158 182 199 594 594 158
5 Мозговой Илья 184 172 200 209 593 593 172
6 Пашковский Александр 194 192 178 191 577 577 178
7 Обухов Владимир 184 190 158 203 577 577 158
8 Ефанов Алексей 206 157 176 180 562 562 157
9 Гуреев Алексей 147 140 149 171 467 467 140
2 лига
1 Антонова Елена 148 232 182 128 10 562 592 128
2 Федотов Антон 150 176 198 199 573 573 150
3 Шапель Людмила 144 153 181 189 10 523 553 144
4 Ландау Сергей 163 200 173 172 545 545 163
5 Фокин Виктор 198 151 160 174 532 532 151
6 Ландау Максим 168 128 173 121 20 469 529 121
7 Крупнов Алексей 198 175 144 154 527 527 144
8 Минутин Владимир 189 145 132 176 510 510 132
9 Саладин Артем 171 164 165 159 500 500 159
10 Козлов Дмитрий 162 179 158 136 499 499 136
11 Алимпиев Дима 134 164 126 134 20 432 492 126
12 Панкратов Роман 169 130 135 157 461 461 130
3 лига
1 Захарова Екатерина 131 155 185 223 10 563 593 131
2 Рохманов Александр 178 185 201 157 564 564 157
3 Скопцов Вячеслав 160 190 171 139 521 521 139
4 Курочка Павел 171 188 161 126 520 520 126
5 Мозговая Диана 148 145 157 184 10 489 519 145
6 Рудаков Роман 156 130 166 163 485 485 130
7 Тихомиров Дмитрий 158 157 165 139 480 480 139
8 Волков Кирилл 118 172 153 141 466 466 118
9 Никитин Олег 195 134 128 123 457 457 123
10 Никитина Светлана 137 126 126 136 10 399 429 126
4 лига
1 Воеводина Юлия 177 189 143 169 10 535 565 143
2 Орлова Виктория 163 161 138 124 10 462 492 124
3 Федотова Татьяна 103 114 118 139 10 371 401 103
4 Дрожжин Евгений 121 147 79 132 400 400 79

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Мозговой Илья
200
2
Федотов Антон
198
1
Зубков Артем
184
2
Ландау Максим
193
1
Антонов Павел
182
2
Антонова Елена
192
1
Пашковский Александр
178
2
Шапель Людмила
191
1
Ефанов Алексей
176
2
Ландау Сергей
173
1
Брокан Владимир
164
2
Саладин Артем
165
1
Обухов Владимир
158
2
Фокин Виктор
160
3
Рохманов Александр
201
2
Козлов Дмитрий
158
3
Захарова Екатерина
195
2
Алимпиев Дима
146
3
Скопцов Вячеслав
171
 
2
Панкратов Роман
135
3
Мозговая Диана
167
  2
Минутин Владимир
132
3
Рудаков Роман
166
 
4
Воеводина Юлия
153
3
Тихомиров Дмитрий
165
 
4
Федотова Татьяна
128
3
Курочка Павел
161
  4
Дрожжин Евгений
79
3
Волков Кирилл
153
       
3
Никитина Светлана
136
       
3
Никитин Олег
128        

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Зубков Артем 216 194 410
2 Брокан Владимир 204 203 407
3 Дудкин Ярослав 223 172 395
4 Мозговой Илья 214 147 361
5 Антонов Павел 149 189 338
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Ландау Сергей 203 203
2 Шапель Людмила 10 175 185
3 Ландау Максим 20 161 181
4 Федотов Антон 158 158
5 Антонова Елена 10 134 144
6 Саладин Артем 90 90
  3 лига      
1 Скопцов Вячеслав 178 178
2 Захарова Екатерина 10 160 170
3 Рохманов Александр 167 167
4 Мозговая Диана 10 150 160
5 Курочка Павел 155 155
  4 лига      
1 Воеводина Юлия 10 153 163
2 Орлова Виктория 10 150 160
3 Федотова Татьяна 10 125 135

 

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!