Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 29 мая 2014 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Ефанов Алексей 173 229 248 199 676 676 173
2 Мишкичев Алексей 192 186 256 170 634 634 170
3 Сидоров Алексей 176 160 201 226 603 603 160
4 Пашковский Александр 212 188 155 178 578 578 155
5 Дорофеев Павел 165 171 192 200 563 563 165
6 Обухов Владимир 189 176 198 170 563 563 170
7 Сергеев Александр 166 173 219 157 558 558 157
8 Гуреев Алексей 138 124 167 224 529 529 124
9 Кириченко Сергей 140 191 170 163 524 524 140
10 Панкратьев Николай 157 192 146 160 509 509 146
11 Чумиков Геннадий 171 156 157 159 487 487 156
12 Соколов Олег 161 145 139 148 454 454 139
2 лига
1 Антонов Павел 187 233 217 149 637 637 149
2 Гиль Ольга 239 178 164 169 30 586 616 164
3 Дон Мейсон 213 192 153 181 586 586 153
4 Ландау Сергей 160 168 207 205 580 580 160
5 Мозговой Илья 201 201 171 176 578 578 171
6 Алимпиев Дима 161 146 139 199 60 506 566 139
7 Крупнов Алексей 197 194 167 159 558 558 159
8 Чупрын Александр 168 192 169 50 529 529 50
9 Хлопушин Владимир 116 183 193 153 529 529 116
10 Слепинин Константин 156 195 177 155 528 528 155
11 Никитин Олег 157 200 161 148 518 518 148
12 Пашковская Светлана 169 158 158 150 30 485 515 150
13 Егоров Максим 148 159 150 197 506 506 148
14 Мозговая Диана 158 183 127 123 30 468 498 123
15 Минутин Владимир 145 183 141 161 489 489 141
16 Борисов Анатолий 134 174 156 151 481 481 134
3 лига
1 Гурин Сергей 132 194 183 166 543 543 132
2 Панкратов Роман 170 163 143 191 524 524 143
3 Богачев Алексей 138 112 194 180 512 512 112
4 Николаев Дмитрий 138 151 128 219 508 508 128
5 Федотов Антон 184 194 125 116 503 503 116
6 Шапель Людмила 192 143 131 137 30 472 502 131
7 Круглов Сергей 167 168 166 162 501 501 162
8 Григорян Вильсон 182 145 165 142 492 492 142
9 Кривоносов Александр 110 158 170 162 490 490 110
10 Антонова Елена 150 154 147 121 30 451 481 121
11 Медников Максим 163 152 161 128 476 476 128
12 Курочка Павел 135 178 140 146 464 464 135
13 Тихомиров Дмитрий 139 145 162 153 460 460 139
14 Пернат Софья 157 125 139 127 30 423 453 125
15 Никитина Светлана 128 116 110 145 30 389 419 110
16 Синяков Руслан 117 108 165 135 417 417 108
17 Жуков Владимир 117 116 146 118 381 381 116
4 лига
1 Аршеневский Юрий 173 167 112 137 477 477 112
2 Соломатин Игорь 122 145 189 109 456 456 109
3 Дудкин Сергей 118 145 155 133 433 433 118
4 Патов Дима 104 147 105 120 60 372 432 104
5 Федотова Татьяна 139 99 147 108 30 394 424 99
6 Панкратов Александр 139 119 156 98 414 414 98
7 Дрожжин Евгений 83 114 135 114 363 363 83
8 Сомов Игорь 88 94 125 109 328 328 88

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Мишкичев Алексей
256
2
Антонов Павел
217
1
Ефанов Алексей
248
2
Ландау Сергей
207
1
Сергеев Александр
219
2
Хлопушин Владимир
193
1
Сидоров Алексей
201
2
Слепинин Константин
177
1
Обухов Владимир
198
2
Гиль Ольга
174
1
Дорофеев Павел
192
2
Мозговой Илья
171
1
Кириченко Сергей
170
2
Пашковская Светлана
168
1
Пашковский Александр
155
2
Крупнов Алексей
167
1
Панкратьев Николай
146
2
Алимпиев Дима
159
3
Гурин Сергей
183
2
Борисов Анатолий
156
3
Кривоносов Александр
170
2
Дон Мейсон
153
3
Круглов Сергей
166
2
Егоров Максим
150
3
Синяков Руслан
165
2
Минутин Владимир
141
3
Тихомиров Дмитрий
162
  2
Мозговая Диана
137
3
Медников Максим
161
4
Федотова Татьяна
157
3
Антонова Елена
157
 
4
Панкратов Александр
156
3
Жуков Владимир
146
 
4
Дудкин Сергей
155
3
Панкратов Роман
143
 
4
Дрожжин Евгений
135
3
Шапель Людмила
141
 
4
Патов Дима
125
3
Курочка Павел
140
 
4
Сомов Игорь
125
3
Николаев Дмитрий
128
  4
Аршеневский Юрий
112
3
Федотов Антон
125        

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Сергеев Александр 223 236 459
2 Сидоров Алексей 217 238 455
3 Ефанов Алексей 163 234 397
4 Пашковский Александр 177 171 348
5 Дорофеев Павел 165 164 329
6 Мишкичев Алексей 159 144 303
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Антонов Павел 205 205
2 Дон Мейсон 201 201
3 Мозговой Илья 186 186
4 Гиль Ольга 10 158 168
5 Пашковская Светлана 10 157 167
6 Ландау Сергей 158 158
7 Хлопушин Владимир 133 133
8 Слепинин Константин 131 131
  3 лига      
1 Шапель Людмила 10 177 187
2 Круглов Сергей 171 171
3 Кривоносов Александр 168 168
4 Панкратов Роман 167 167
5 Николаев Дмитрий 167 167
6 Федотов Антон 148 148
7 Гурин Сергей 137 137
8 Богачев Алексей 137 137
9 Синяков Руслан 134 134
  4 лига      
1 Аршеневский Юрий 169 169
2 Федотова Татьяна 10 131 141
3 Соломатин Игорь 134 134
4 Дудкин Сергей 101 101

 

Фотографии с турнира
Фото и видео с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!