Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«SENNAYA OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 13 октября 2014 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
5 игра
г-п
Сумма
  1 лига              
1 Соколов Олег 178 220 212 181 203 994
2 Кириченко Сергей 185 224 215 173 193 990
3 Зубков Артем 257 177 166 184 192 976
4 Обухов Владимир 177 201 220 199 173 970
5 Пашковский Александр 175 179 192 189 197 932
6 Мацакян Георгий 193 159 182 188 200 922
7 Гуреев Алексей 169 167 150 179 214 879
8 Мозговой Илья 150 129 190 139 193 801
2 лига. (4 игры в зачет)
1 Антонов Павел 221 225 185 118 200 831
2 Крупнов Алексей 148 227 215 163 181 786
3 Белохвостик Виталий 171 156 158 213 204 746
4 Саладин Артем 168 132 195 134 211 708
5 Федотов Антон 181 171 168 183 171 706
6 Борисов Анатолий 157 175 162 185 184 706
7 Ландау Сергей 160 174 167 188 162 691
8 Василенко Валерий 168 160 124 179 162 669
9 Михалев Илья 144 155 125 135 140 574
3 лига. (3 игры в зачет)
1 Григорян Вильсон 191 130 166 173 206 570
2 Розов Андрей 187 164 200 170 137 557
3 Мозговая Диана 142 170 129 181 163 10 544
4 Гурин Сергей 178 137 164 170 165 513
5 Антонова Елена 125 164 177 131 128 10 502
6 Панкратов Роман 118 137 171 184 143 498
7 Хлопушин Владимир 107 127 159 177 139 475
4 лига. (2 игры в зачет)
1 Синяков Руслан 102 127 122 174 140 314
2 Николаев Дмитрий 122 118 120 140 153 293
3 Василенко Маргарита 124 122 126 127 146 10 293
4 Соломатин Игорь 121 103 144 139 140 284
5 Козачук Кирилл 116 125 118 124 102 249

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Обухов Владимир
220
2
Крупнов Алексей
215
1
Кириченко Сергей
215
2
Саладин Артем
195
1
Пашковский Александр
192
2
Антонов Павел
185
1
Мозговой Илья
190
2
Федотов Антон
168
1
Мацакян Георгий
182
2
Ландау Сергей
167
1
Зубков Артем
166
2
Борисов Анатолий
162
3
Розов Андрей
200
 
2
Белохвостик Виталий
158
3
Антонова Елена
187
 
2
Михалев Илья
125
3
Панкратов Роман
171
  2
Василенко Валерий
124
3
Гурин Сергей
164
 
4
Василенко Маргарита
136
3
Хлопушин Владимир
159
 
4
Синяков Руслан
122
3
Мозговая Диана
139  
4
Николаев Дмитрий
120
        4
Козачук Кирилл
118

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
г-п
1 игра
2 игра
итог
 
1 Зубков Артем 248 268 516
2 Соколов Олег 225 265 490
3 Саладин Артем 11 227 181 430
4 Федотов Антон 11 229 157 408
5 Крупнов Алексей 11 188 194 404
6 Николаев Дмитрий 40 161 158 399
7 Пашковский Александр 216 169 385
8 Белохвостик Виталий 11 172 189 383
9 Мозговая Диана 29 166 157 381
10 Синяков Руслан 40 157 144 381
11 Антонова Елена 29 139 178 375
12 Григорян Вильсон 19 170 166 374
13 Обухов Владимир 164 187 351
14 Гурин Сергей 19 141 158 337
15 Розов Андрей 19 165 123 326
16 Кириченко Сергей 149 175 324
17 Василенко Маргарита 50 123 100 323
18 Козачук Кирилл 40 124 118 322
19 Соломатин Игорь 40 116 122 318
20 Антонов Павел 11 143 142 307

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!