Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 24 апреля 2014 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Чумиков Геннадий 234 263 218 222 719 719 218
2 Ефанов Алексей 179 213 209 245 667 667 179
3 Завертяева Алёна 224 205 204 174 30 633 663 174
4 Сергеев Александр 225 224 154 187 636 636 154
5 Антонов Павел 194 177 190 247 631 631 177
6 Пашковский Александр 214 197 200 214 628 628 197
7 Обухов Владимир 193 234 200 163 627 627 163
8 Соколов Олег 165 213 199 153 577 577 153
9 Мозговой Илья 191 167 178 208 577 577 167
10 Громов Юрий 187 184 193 164 564 564 164
11 Гуреев Алексей 177 212 110 165 554 554 110
2 лига
1 Ландау Сергей 218 202 179 229 649 649 179
2 Волков Кирилл 225 171 231 188 644 644 171
3 Чупрын Александр 203 152 236 180 619 619 152
4 Никитин Алексей 212 173 178 217 607 607 173
5 Слепинин Константин 170 213 127 214 597 597 127
6 Круглов Сергей 162 254 161 180 596 596 161
7 Мозговая Диана 180 193 180 175 30 553 583 175
8 Шувалов Коля 178 202 172 194 574 574 172
9 Волошин Валерий 186 196 153 189 571 571 153
10 Крупнов Алексей 158 146 256 154 568 568 146
11 Панкратьев Николай 214 183 158 166 563 563 158
12 Саладин Артем 151 140 203 207 561 561 140
13 Егоров Максим 192 164 173 189 554 554 164
14 Гиль Ольга 161 135 150 170 30 481 511 135
3 лига
1 Никитин Олег 168 157 215 211 594 594 157
2 Дубровская Даша 142 200 155 146 75 501 576 142
3 Гурин Сергей 211 166 185 174 570 570 166
4 Черниченко Анна 147 168 135 221 30 536 566 135
5 Минутин Владимир 172 149 191 190 553 553 149
6 Федотов Антон 201 142 189 157 547 547 142
7 Борисов Анатолий 175 181 177 172 533 533 172
8 Антонова Елена 174 163 153 130 30 490 520 130
9 Иванов Герман 178 144 124 196 518 518 124
10 Тихомиров Дмитрий 134 172 166 160 498 498 134
11 Мочалов Илья 111 142 139 197 478 478 111
12 Курочка Павел 144 143 149 164 457 457 143
13 Хлопушин Владимир 132 180 139 130 451 451 130
14 Синяков Руслан 147 128 127 139 414 414 127
4 лига
1 Патов Дима 142 145 180 127 60 467 527 127
2 Никитина Светлана 132 161 172 150 30 483 513 132
3 Медников Максим 196 159 154 117 509 509 117
4 Аршеневский Юрий 143 129 204 124 476 476 124
5 Николаев Дмитрий 166 161 129 109 456 456 109
6 Моисеев Юрий 174 144 125 132 450 450 125
7 Дрожжин Евгений 144 160 111 130 434 434 111
8 Панкратов Роман 85 115 123 170 408 408 85
9 Васильева Андрей 130 96 112 162 404 404 96
10 Воеводина Юлия 137 100 123 109 30 369 399 100
11 Федотова Татьяна 105 103 119 122 30 346 376 103
12 Соломатин Игорь 118 118 108 135 371 371 108

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Завертяева Алёна
214
3
Федотов Антон
189
1
Ефанов Алексей
209
3
Гурин Сергей
185
1
Пашковский Александр
200 / 8
3
Борисов Анатолий
177
1
Обухов Владимир
200 / 10
3
Тихомиров Дмитрий
166
1
Громов Юрий
193
3
Антонова Елена
163
1
Антонов Павел
190
3
Курочка Павел
149
1
Мозговой Илья
178
3
Черниченко Анна
145
1
Сергеев Александр
154
3
Хлопушин Владимир
139
2
Крупнов Алексей
256
3
Синяков Руслан
127
2
Волков Кирилл
231
3
Иванов Герман
124
2
Саладин Артем
203
4
Аршеневский Юрий
204
2
Мозговая Диана
190
4
Патов Дима
200
2
Ландау Сергей
179
4
Воеводина Юлия
133
2
Никитин Алексей
178
4
Федотова Татьяна
129 / 4
2
Егоров Максим
173
 
4
Николаев Дмитрий
129 / 8
2
Шувалов Коля
172
 
4
Моисеев Юрий
125
2
Круглов Сергей
161
 
4
Панкратов Роман
123
2
Гиль Ольга
160
 
4
Васильева Андрей
112
2
Панкратьев Николай
158
  4
Дрожжин Евгений
111
2
Слепинин Константин
127        

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Обухов Владимир 268 225 493
2 Ефанов Алексей 195 237 432
3 Завертяева Алёна 223* 201* 424
4 Чумиков Геннадий 213 192 405
5 Сергеев Александр 192 206 398
6 Антонов Павел 170 214 384
  * рез-т с гандикапом      
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Слепинин Константин 214 214
2 Чупрын Александр 201 201
3 Саладин Артем 186 186
4 Крупнов Алексей 173 173
5 Никитин Алексей 170 170
6 Волков Кирилл 169 169
7 Ландау Сергей 154 154
  3 лига      
1 Черниченко Анна 10 202 212
2 Минутин Владимир 192 192
3 Гурин Сергей 183 183
4 Федотов Антон 182 182
5 Дубровская Даша 25 155 180
6 Борисов Анатолий 167 167
7 Никитин Олег 160 160
  4 лига      
1 Николаев Дмитрий 141 141
2 Никитина Светлана 10 130 140
3 Медников Максим 139 139
4 Патов Дима 20 112 132
5 Аршеневский Юрий 120 120
6 Воеводина Юлия 10 81 91

 

Фотографии с турнира
Фото и видео с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!