Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«BOWLING OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 30 июля 2015 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
г-п
Сумма
Итог
Худшая
игра
  1 лига              
1 Плечёв Александр 216 197 216 236 668 668 197
2 Панкратьев Николай 212 220 185 191 623 623 185
3 Обухов Владимир 171 195 190 208 593 593 171
4 Удэм Александра 156 190 193 179 8 562 586 156
5 Сидоров Алексей 178 214 172 177 569 569 172
6 Летучий Владимир 155 170 214 178 562 562 155
7 Пашковский Александр 182 161 194 171 547 547 161
8 Гуреев Алексей 170 177 176 180 533 533 170
2 лига
1 Ландау Сергей 180 154 253 219 652 652 154
2 Евдокимов Сергей 224 180 243 182 649 649 180
3 Мозговой Илья 183 205 218 179 606 606 179
4 Рудаков Роман 182 182 211 203 596 596 182
5 Саладин Артем 131 160 203 216 579 579 131
6 Федотов Антон 211 154 185 159 555 555 154
7 Антонов Павел 192 199 163 144 554 554 144
8 Мозговая Диана 144 119 173 168 10 485 515 119
9 Слепинин Константин 154 160 122 200 514 514 122
10 Крупнов Алексей 140 163 184 163 510 510 140
3 лига
1 Антонова Елена 169 158 194 167 10 530 560 158
2 Гурин Сергей 127 155 212 132 499 499 127
3 Голубев Виталий 174 158 120 164 496 496 120
4 Кладько Дмитрий 156 145 186 145 487 487 145
5 Панкратов Роман 152 163 170 115 485 485 115
6 Никитина Светлана 139 164 149 137 10 452 482 137
7 Воеводина Юлия 113 192 131 128 10 451 481 113
8 Тихомиров Дмитрий 138 162 133 167 467 467 133
9 Дудкин Сергей 129 163 156 137 456 456 129
10 Мазаев Иван 156 133 140 138 434 434 133
11 Никитин Олег 169 109 137 127 433 433 109
4 лига
1 Соломатин Игорь 190 137 121 138 465 465 121
2 Летучий Алексей 132 112 166 166 464 464 112
3 Федотова Татьяна 123 133 132 159 10 424 454 123
4 Киньков Илья 152 110 150 130 432 432 110
5 Козачук Кирилл 118 143 148 122 413 413 118

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Летучий Владимир
214
3
Гурин Сергей
212
1
Удэм Александра
201
3
Антонова Елена
204
1
Пашковский Александр
194
3
Кладько Дмитрий
186
1
Обухов Владимир
190
3
Панкратов Роман
170
1
Панкратьев Николай
185
3
Никитина Светлана
159
1
Сидоров Алексей
172
3
Дудкин Сергей
156
2
Ландау Сергей
253
3
Воеводина Юлия
141
2
Евдокимов Сергей
243
3
Мазаев Иван
140
2
Мозговой Илья
218
3
Тихомиров Дмитрий
133
2
Рудаков Роман
211
  3
Голубев Виталий
120
2
Саладин Артем
203
 
4
Летучий Алексей
166
2
Федотов Антон
185
 
4
Киньков Илья
150
2
Крупнов Алексей
184
 
4
Козачук Кирилл
148
2
Мозговая Диана
183
  4
Федотова Татьяна
142
2
Антонов Павел
163
       
2
Слепинин Константин
122        

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
1 игра
2 игра
итог
  1 лига      
1 Плечёв Александр 242 215 457
2 Обухов Владимир 237 201 438
3 Панкратьев Николай 213 204 417
4 Летучий Владимир 147 143 290
Место
Игрок
г-п
рез-т
итог
  2 лига      
1 Мозговой Илья 190 190
2 Ландау Сергей 178 178
3 Саладин Артем 167 167
4 Рудаков Роман 156 156
5 Евдокимов Сергей 148 148
  3 лига      
1 Никитина Светлана 10 202 212
2 Гурин Сергей 205 205
3 Кладько Дмитрий 185 185
4 Голубев Виталий 170 170
5 Панкратов Роман 143 143
6 Антонова Елена 10 114 124
  4 лига      
1 Соломатин Игорь 175 175
2 Киньков Илья 144 144
3 Летучий Алексей 140 140

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!