Logo Pro-shop Efanov Bowling Pro-shop Efanov

ТУРНИРЫ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

«SENNAYA OPEN»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА, ПРОШЕДШЕГО 28 июля 2014 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
(программа масла турнира)

N
Игрок
1 игра
2 игра
3 игра
4 игра
5 игра
г-п
Сумма
  1 лига              
1 Ефанов Алексей 212 200 224 208 197 1041
2 Сергеев Александр 222 225 203 196 164 1010
3 Плечёв Александр 224 200 171 175 215 985
4 Обухов Владимир 145 200 178 226 178 927
5 Пашковский Александр 187 156 170 183 196 892
6 Мозговой Илья 158 148 172 135 181 794
2 лига. (4 игры в зачет)
1 Белохвостик Виталий 198 196 209 247 159 850
2 Пашковская Светлана 153 185 201 232 150 10 811
3 Антонов Павел 188 167 168 215 199 770
4 Антонова Елена 183 145 184 136 136 10 688
5 Крупнов Алексей 167 110 180 166 171 684
6 Ландау Максим 126 128 156 153 155 20 672
7 Владимиров Влад 141 147 145 189 188 669
8 Гуреев Алексей 190 151 167 124 157 665
9 Ландау Сергей 157 165 149 163 166 651
10 Мозговая Диана 146 153 155 108 141 10 635
3 лига. (3 игры в зачет)
1 Григорян Вильсон 155 214 223 152 168 605
2 Хлопушин Владимир 125 135 157 226 186 569
3 Тихомиров Дмитрий 154 181 167 153 147 502
4 Дудкин Сергей 110 154 154 151 187 495
5 Панкратов Роман 164 151 140 179 138 494
6 Гурин Сергей 99 163 171 158 132 492
7 Федотов Антон 161 167 157 155 151 485
8 Скопцов Вячеслав 125 126 182 145 145 472
4 лига. (2 игры в зачет)
1 Соломатин Игорь 147 139 154 115 123 301
2 Синяков Руслан 120 126 122 166 125 292

TURBO GAME

Лига
Игрок
Рез-т
Лига
Игрок
Рез-т
1
Ефанов Алексей
224
2
Пашковская Светлана
211
1
Сергеев Александр
203
2
Белохвостик Виталий
209
1
Обухов Владимир
178
2
Антонова Елена
194
1
Мозговой Илья
172
2
Крупнов Алексей
180
1
Пашковский Александр
170
2
Ландау Максим
176
3
Скопцов Вячеслав
182
2
Антонов Павел
168
3
Гурин Сергей
171
 
2
Мозговая Диана
165
3
Тихомиров Дмитрий
167
  2
Ландау Сергей
149
3
Федотов Антон
157
       
3
Хлопушин Владимир
157
       
3
Дудкин Сергей
154
       
3
Панкратов Роман
140        

ФИНАЛ

 
Место
Игрок
г-п
1 игра
2 игра
итог
 
1 Пашковская Светлана 23 213 167 426
2 Сергеев Александр 187 227 414
3 Григорян Вильсон 21 185 182 409
4 Белохвостик Виталий 13 172 197 395
5 Обухов Владимир 216 179 395
6 Антонов Павел 13 165 199 390
7 Ефанов Алексей 150 237 387
8 Синяков Руслан 38 164 146 386
9 Дудкин Сергей 21 179 162 383
10 Тихомиров Дмитрий 21 170 165 377
11 Крупнов Алексей 13 176 171 373
12 Плечёв Александр 151 188 339
13 Соломатин Игорь 38 124 138 338
14 Антонова Елена 23 146 141 333
15 Хлопушин Владимир 21 141 143 326
16 Мозговой Илья 153 156 309
17 Скопцов Вячеслав 21 73 115

 

Фотографии с турнира
Фото с турнира.

Turnir Logo


Тел.: +7-900-625-53-08
mail: bowling-piterнаписать письмоbk.ru
НЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОРОЖЕК!!